Usamos cookies para personalizar e melhorar sua experiência em nosso site e aprimorar a oferta de anúncios para você. Visite nossa Política de Cookies para saber mais. Ao clicar em "aceitar" você concorda com o uso que fazemos dos cookies

Marca Bahia Notícias Holofote
Você está em:
/
/
Esporte

Notícia

FBF divulga regulamento e tabela do Baianão Feminino 2023

Por Redação

A competição começará no próximo dia 30 de julho e tem encerramento previsto para 1° de outubro
Foto: Divulgação

A FBF (Federação Bahiana de Futebol) divulgou na última segunda-feira (10) o regulamento e a tabela do Campeonato Baiano Feminino 2023.

 

A competição começará no próximo dia 30 de julho e tem encerramento previsto para 1° de outubro. Nesta edição, oito clubes participam da disputa: Astro, Atlético, Bahia, Jacuipense, Leônico, Lusaca, Redenção e Vitória.

 

Os oito times dividirão o mesmo grupo na primeira fase e a disputa acontecerá em pontos corridos, com jogos apenas jogos de ida. Os quatro melhores colocados avançarão para a fase semifinal, que será realizada com jogos de ida e volta, bem como a final da competição. 

 

Confira os jogos da fase de grupo do Campeonato Baiano Feminino de 2023: 

 

1ª rodada

30/07 (domingo) 10h | Atlético de Alagoinhas x Bahia - CT Manoel Pontes Tanajura

30/07 (domingo) 15h | Astro x Lusaca - A definir

30/07 (domingo) 15h | Jacuipense x Vitória - CT Wet'n Wild

A definir | Redenção x Leônico - (A definir)

 

2ª rodada

05/08 (sábado) - 15h | Leônico x Atlético de Alagoinhas - A definir

05/08 (sábado) - 10h | Bahia x Jacuipense - A definir

05/08 (sábado) - 15h | Vitória x Astro - CT Manoel Pontes Tanajura

06/08 (domingo) - 10h | Lusaca x Redenção - A definir

 

3ª rodada

12/08 (sábado) - 10h | Atlético de Alegoinhas x Redenção - CT Manoel Pontes Tanajura

12/08 (sábado) - 15h | Vitória x Lusaca - CT Manoel Pontes Tanajura

13/08 (domingo) - 15h | Astro x Bahia - A definir

13/08 (domingo) - 15h | Jacuipense x Leônico - CT Wet'n Wild

 

4ª rodada

19/08 (sábado) - 15h | Leônico x Astro - A definir

19/08 (sábado) - 15h | Bahia x Vitória - A definir

20/08 (domingo) - 10h | Lusaca x Atlético de Alagoinhas - A definir

20/08 (domingo) - A definir | Redenção x Jacuipense - A definir

 

5ª rodada

23/08 (sábado) - 15h | Astro x Redenção - A definir

23/08 (sábado) - 15h | Jacuipense x Atlético de Alagoinhas - CT Wet'n Wild

23/08 (sábado) - 15h | Bahia x Lusaca - A definir

23/08 (sábado) - 15h | Vitória x Leônico - CT Manoel Pontes Tanajura

 

6ª rodada

26/08 (sábado) - 10h | Atlético de Alagoinhas x Astro - CT Manoel pontes tanajura

26/08 (sábado) - 15h | Leônico x Bahia - A definir

27/08 (domingo) - 15h | Jacuipense x Lusaca - CT Wet'n Wild

27/08 (domingo) - A definir | Redenção x Vitória - A definir

 

7ª rodada

02/09 (sábado) - 15h | Astro x Jacuipense - A definir

02/09 (sábado) - 15h | Bahia x Redenção - A definir

02/09 (sábado) - 15h | Vitória x Atlético de Alagoinhas - CT Manoel Pontes Tanajura

02/09 (sábado) - 15h | Lusaca x Leônico - A definir